AP 充電式 ポケットインフレーター
手のひらサイズで非常に小型軽量な二輪車向け充電式エアインフレーターです。
最大690kPa(100psi)まで設定でき、設定圧に達すると自動で作動が停止します。
米式、仏式バルブのほか、ボールなどのエア充填に使用できます。
ロードバイク、オートバイのパンク時の力強い味方になります。
携行時はもちろん、緊急時のライダーの負担を最小限にします。
ホース込みでも200g以下で、ほとんどのツールボトルに入るサイズです。
最大690kPa(100psi)まで設定でき、設定圧に達すると自動で作動が停止します。
米式、仏式バルブのほか、ボールなどのエア充填に使用できます。
ロードバイク、オートバイのパンク時の力強い味方になります。
携行時はもちろん、緊急時のライダーの負担を最小限にします。
ホース込みでも200g以下で、ほとんどのツールボトルに入るサイズです。
| 商品管理番号 | 2016000011678 |
|---|---|
| 生産地 | 中国 |
| サイズ | ・サイズ:W53×D35×H74mm(ホース含まず) ・重量:165g(ホース含まず) ・ホース長:120mm ・内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー ・充電時間:約1時間 ・設定範囲:20~690kPa(自転車)、180~360kPa (オートバイ)、28~110kPa(ボール) ・対応バルブ:米式、仏式 ・本体機能:オートストップ、過充電保護、過放電保護、 過電流保護 【参考値】 ・ロードバイク(700×28C):0~690kPaまで約3分 ・マウンテンバイク(26×1.95):0~310kPaまで約1分30秒 ・オンロードバイク(170/60-17):0~200kPaまで約7分 ・オフロードバイク(140/80-18):0~175kPaまで約3分 ・ミニバイク(120/80-12):0~175kPaまで約2分30秒 |
| 注意事項 | ※本体保護のため、タイヤの内圧が200kPa以上ある場合、 ポンプは動きません。 ※防水、防塵ではありません。 ※高温になる場所に保管しないでください。 ※落下など強い衝撃を与えないでください。 ※使用中は本体およびホースが熱くなりますので、ご注意くだ さい。 ※バッテリーの状態、環境によって、参考値通りの数値が出な い場合があります。 ※使用後は、本体が十分に冷めたことを確認してから充電して ください。 ※1か月以上長期保管する場合は、定期的にバッテリーの残量 を確認し、容量を半分程度保った状態で保管してください。 |
| 備考 | ・付属品:専用ホース、仏式アダプター、ボール用アダプター、 ホース用Oリング×2、収納袋、TYPE-C充電ケーブル |
| 商品資料 | 下記【ファイルダウンロード】から商品資料をダウンロード できます。 |
